📞 주요 보험사 고객센터 및 공식 홈페이지 정보
주요 생명보험사와 손해보험사의 고객센터 대표 전화번호와 공식 홈페이지 주소에 하이퍼링크를 추가하여 정리했습니다.
클릭하시면 해당 보험사의 공식 홈페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
| 구분 | 보험사명 | 대표 전화번호 | 공식 홈페이지 주소 |
| 생명보험 | 삼성생명 | 1588-3114 | |
| 한화생명 | 1588-6363 | ||
| 교보생명 | 1588-1001 | ||
| 신한라이프 | 1588-5580 | ||
| 동양생명 | 1577-1004 | ||
| 미래에셋생명 | 1588-0220 | ||
| ABL생명 | 1588-6500 | ||
| AIA생명 | 1588-9898 | ||
| 라이나생명 | 1588-0058 | ||
| NH농협생명 | 1544-4000 | ||
| 손해보험 | 삼성화재 | 1588-5114 | |
| 현대해상 | 1588-5656 | ||
| DB손해보험 | 1588-0100 | ||
| KB손해보험 | 1544-0114 | ||
| 메리츠화재 | 1566-7711 | ||
| 한화손해보험 | 1566-8000 | ||
| 롯데손해보험 | 1588-3344 | ||
| 흥국화재 | 1688-1688 | ||
| NH농협손해보험 | 1644-9000 | ||
| AXA손해보험 | 1566-1566 |

